Отличная динамическая кривая
-- Устойчивы к трещинам
-- Устойчивы к озону
-- Противовозрастные
-- Термостойкие
-- Устойчивы к износу
Подробная информация о продукции
Место происхождения: КНР
Фирменное наименование: SINOCONVE
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 10 штук
Цена: $4.03/pieces 10-49 pieces
Упаковывая детали: Промышленный ремень времени из резины упакован в картон
Гарантия: |
Никаких |
Применимые отрасли: |
Гостиницы, швейные магазины, производственные предприятия, ремонтные машины, фермы, домашнее хозяйст |
Стандартный или нестандартный: |
Стандартный |
Тип: |
Временный пояс |
Материал: |
Каучук, CR+Стеклянные волокна+Ткань |
Наименование продукта: |
Временный пояс |
Рабочая температура: |
-25°С ------ +110°С |
МОК: |
500 |
Упаковка: |
в картонной упаковке |
Цвет: |
Черный |
Сертификат: |
ISO/TS16949, ISO 9001 |
Страна происхождения: |
КНР |
Модель: |
HTD8M |
Порт: |
Нингбо/Шанхай |
Гарантия: |
Никаких |
Применимые отрасли: |
Гостиницы, швейные магазины, производственные предприятия, ремонтные машины, фермы, домашнее хозяйст |
Стандартный или нестандартный: |
Стандартный |
Тип: |
Временный пояс |
Материал: |
Каучук, CR+Стеклянные волокна+Ткань |
Наименование продукта: |
Временный пояс |
Рабочая температура: |
-25°С ------ +110°С |
МОК: |
500 |
Упаковка: |
в картонной упаковке |
Цвет: |
Черный |
Сертификат: |
ISO/TS16949, ISO 9001 |
Страна происхождения: |
КНР |
Модель: |
HTD8M |
Порт: |
Нингбо/Шанхай |
Отличная динамическая кривая
-- Устойчивы к трещинам
-- Устойчивы к озону
-- Противовозрастные
-- Термостойкие
-- Устойчивы к износу
Корпус ремня: высококачественная синтетическая резина CR
Укрепление: высококачественный стекловолокнистый кабель
Зубы пояса: защищен высоко износостойкой нейлоновой эластичной тканью
Двухсторонний часовой пояс можно разделить на два типа:
-- ДА с симметричными зубами
-- Смертный с раздвинутыми зубами
Высота: 450 мм
MOQ: 1 рукав
Машина для резки рукава доступна
L,H,MXL,XL,XH,XXH
T5,T10,T20
HTD-3M,HTD-5M,HTD-8M,HTD-14M,HTD-20M
STPD/STS-3M,5M,8M,14M,20M
RPP/HPPD-3M,5M,8M,14M
Тип | Стрелка | Бут-адж. | Нижний зуб толщина | Высота зуба | Филе | Советы | Пояс толщина | диапазон количества зубов | Протяженность звука |
Pb | 2y° | с | hg | РР | ра | H | |||
MXL | 2.023 | 40 | 1.14 | 0.51 | 0.13 | 0.13 | 1.14 | 43 ~ 2044 | 87.38~4153.41 |
XXL | 3.175 | 50 | 1.73 | 0.76 | 0.20 | 0.20 | 1.52 | 46 ~ 124 | 146.05 ~ 393.70 |
XL | 5.085 | 2.57 | 1.27 | 0.38 | 0.38 | 2.3 | 22 ~ 510 | 111.76 ~ 2590.80 | |
Л | 9.525 | 40 | 4.65 | 1.91 | 0.51 | 0.51 | 3.6 | 23 ~ 530 | 219.08 ~ 5048.25 |
H | 12.700 | 6.12 | 2.29 | 1.02 | 1.02 | 4.3 | 29 ~ 440 | 368.30 ~ 5588.00 | |
XH | 22.225 | 12.57 | 6.35 | 1.57 | 1.57 | 11.2 | 53 ~ 220 | 1177.93 ~ 4889.50 | |
XXH | 31.750 | 19.05 | 9.53 | 2.29 | 2.29 | 15.7 | 56 ~ 144 | 1778.00~4572.00 | |
Т2.5 | 2.5 | 40 | 1.50 | 0.70 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 42 ~ 312 | 105.00~780.00 |
Т5 | 5 | 2.65 | 1.20 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 30 ~ 400 | 150.00~2000.00 | |
T10 | 10 | 5.30 | 2.50 | 0.6 | 0.6 | 4.5 | 34 ~ 536 | 340.00~5360.00 | |
T20 | 20 | 10.15 | 5.00 | 0.8 | 0.8 | 8.0 | 61 ~ 181 | 1220.00~3620.00 |
Тип | Стрелка | Нижний зуб толщина | Высота зуба | Филе радиус | Филе | Советы | Пояс толщина | Диапазон количества зубов | Протяженность звука |
Pb | с | hg | РББ | РР | ра | H | |||
S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 1.36 | 44 - 1914 годы | 88.00~3828.00 |
S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 1.95 | 0.3 | 0.3 | 1.94 | 41 ~ 500 | 123.00 ~ 1500.00 |
S4.5M | 4.5 | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | 2.81 | 40 ~ 201 | 180.00 ~ 904.50 |
S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0.5 | 0.5 | 3.41 | 30 ~ 560 | 150.00 ~ 2800.00 |
S8M | 8 | 5.2 | 3.05 | 5.2 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 53 ~ 500 | 424.00~4000.00 |
S14M | 14 | 9.1 | 5.3 | 9.1 | 1.4 | 1.4 | 10.2 | 69 ~ 322 | 966.00~4508.00 |
Тип | Стрелка | Бут-адж. | Нижний зуб толщина | Высота зуба | Филе | Советы | Пояс | диапазон количества зубов | Протяженность звука |
толщина | |||||||||
Pb | 2y° | с | hg | РР | ра | H | |||
3M | 3 | 14 | 1.78 | 1.17 | 0.24-0.30 | 0.87 | 2.4 | 35 ~ 1000 | 105.00 - Три тысячи.00 |
5M | 5 | 3.05 | 2.06 | 0.40-0.44 | 1.49 | 3.8 | 35 ~ 852 | 175.00 - 4260.00 | |
8M | 8 | 5.15 | 3.36 | 0.64-0.76 | 2.46 | 6 | 36-565 | 288.00 - 4520.00 | |
14M | 14 | 9.4 | 6.02 | 1.20-1.35 | 4.5 | 10 | 56 ~ 340 | 784.00 - 4760.00 | |
20м | 20 | 14 | 8.4 | 1.77-2.01 | 6.5 | 13.2 | 100 ~ 260 | 2000.00 - 5200.00 |
Тип | Стрелка | Толщина нижнего зуба | Высота зуба | Толщина ремней | Диапазон количества зубов | Протяженность звука |
Pb | с | hg | H | |||
P2M | 2 | 1.3 | 0.73 | 1.3 | 56 ~ 612 | 112.00~1224.00 |
P3M | 3 | 1.95 | 1.09 | 2.1 | 30 ~ 621 | 90.00~1863.00 |
P5M | 5 | 3.25 | 1.81 | 3.6 | 36 ~ 400 | 180.00~2000.00 |
P8M | 8 | 5.2 | 2.9 | 5.5 | 40 ~ 550 | 320.00~4400.00 |
P14M | 14 | 9.5 | 6 | 10 | 69 ~ 327 | 966.00~4578.00 |
Да, мы приветствуем заказ образца для проверки качества.
1)2-3 дня для образца
2)Если срочно, у нас есть зеленый канал.
Низкий MOQ, 1pc для проверки образцов доступен
Пожалуйста, сообщите нам свой логотип или дизайн перед массовым производством
Мы являемся одним из лучших поставщиков международной известной компании Belt на протяжении многих лет.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Tags: